| 时间 | 会议安排 |
|---|---|
| 11月9日(周三) | 下午到晚上报到(双馨宾馆) |
| 科普报告 | 宇宙的创生(赵永恒,国家天文台)(晚上19:00-21:00,贵大北校区行政楼报告厅) |
| 11月10日(周四) | |
| 上午第一节 | 主席:崔辰州(国家天文台) |
| 9:00-9:15 | 开幕致辞 |
| 9:15-9:45 | Science in Cyberspace(George Djorgovski,Caltech) |
| 9:45-10:10 | 合影、茶歇 |
| 上午第二节 | 主席:张华伟(北京大学) |
| 10:10-10:40 | Data Science & Data Scientist(徐艳,微软研究院) |
| 10:40-11:00 | 天文信息学的思考(赵永恒,国家天文台) |
| 11:00-11:20 | HXMT数据处理与科学研究支撑系统(周建锋,清华大学) |
| 11:20-11:40 | U波段巡天进展(范舟,国家天文台) |
| 11:40-12:00 | 天文学中的数据挖掘(张彦霞,国家天文台) |
| 12:00-14:00 | 午餐、午休 |
| 下午第一节 | 主席:张志彬(贵州大学) |
| 14:00-14:20 | kCloudStorage 基于云技术的廉价冗余天文海量数据存储(王锋,昆明理工大学) |
| 14:20-14:40 | 国台数据中心海量数据库设计(肖健,天津大学) |
| 14:40-15:00 | Isilon Scale-out 集群存储系统(周伟,美国赛龙/EMC) |
| 15:00-15:20 | ADS Portal-从Python脚本到PHP页面(余恒,北京师范大学) |
| 15:20-15:40 | 利用WebService和CEA实现锥形检索(李晓科,昆明理工大学) |
| 15:40-16:00 | 茶歇 |
| 下午第二节 | 主席:朱庆生(南京中科天仪) |
| 16:00-16:20 | 中国天文底片数字化(于涌,上海天文台) |
| 16:20-16:40 | 兴趣中的宇宙(孙立山,重庆大学) |
| 16:40-17:00 | 基于真实数据的天文教学(乔翠兰,华中师范大学) |
| 17:00-17:20 | WWT的Excel插件及其天文数据可视化的教学应用(王琴,华中师范大学) |
| 17:20-17:40 | 浅议利用互连网及地域特点开展虚拟与现实天文科普教育的体会(简小庆,广东外语外贸大学) |
| 17:40-18:00 | FAST简介(周爱英,国家天文台) |
| 18:30-20:00 | 晚宴 |
| 11月11日(周五) | 集体活动,参观FAST台址 全景图一(24.8MB)、全景图二(9.4MB) |
| 11月12日(周六) | |
| 上午第一节 | 主席:黄文宏(北京师范大学) |
| 9:00-9:20 | AST3 Survey Control and Data System(商朝晖,天津师范大学/国家天文台) |
| 9:20-9:40 | 南极AST3望远镜远程巡天规划(刘强,国家天文台) |
| 9:40-10:00 | 南极AST3望远镜远程实时数据处理和数据库(马斌,国家天文台) |
| 10:00-10:20 | 南极望远镜远程通讯研究(徐灵哲,南京天光所) |
| 10:20-10:40 | 天文影视制作进展(关彤,观瞳创视) |
| 10:40-11:00 | 茶歇 |
| 上午第二节 | 主席:盘军(紫金山天文台) |
| 11:00-11:20 | 程控自主天文台网络研究现状与应用需求(崔辰州,国家天文台) |
| 11:20-11:40 | 丽江BOOTES-4自主天文台(范玉峰,云南天文台) |
| 11:40-12:00 | 利用ASCOM实验远程望远镜的控制(彭亚杰,昆明理工大学) |
| 12:00-12:20 | 天文选址望远镜远程控制(季凯帆,昆明理工大学) |
| 12:20-14:00 | 午餐 |
| 下午第一节 | 主席:季凯帆(昆明理工大学) |
| 14:00-14:20 | 自主望远镜调度算法探索(李建,国家天文台) |
| 14:20-14:40 | 三峡大学理学院信息与计算平台(田海俊,三峡大学/国家天文台) |
| 14:40-15:00 | 基于内容的图像检索(李卫疆,昆明理工大学) |
| 15:00-15:20 | LAMOST环境信息系统(曹子皇,国家天文台) |
| 15:20-15:40 | 茶歇 |
| 下午第二节 | 主席:赵永恒(国家天文台) |
| 15:40-17:20 | 自由讨论 |
| 17:20-17:30 | 闭幕致辞 |
| 18:00-20:00 | 晚餐 |
| 20:00-21:00 | 《造镜探苍穹》——LAMOST纪录片放映 |
| 11月13日(周日) | 离会 |
| 其他报告资料 | |
| Exploring the Variable Sky with the Catalina Real-Time Transient Survey(George Djorgovski's talk at NAOC on Nov. 7, 2011) | |
| Redshift-Space Enhancement of LOS Baryon Acoustic Oscillations in the SDSS-MGS (田海俊,三峡大学) |